Devis
+ Nouveau devis3
En attente de réponse
4 175 €
Montant en attente
4
Signés ce mois
57 %
Taux de signature (30 j)
| Numéro | Client | Objet | Montant | Statut | Envoyé le | Relance prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-047 | Karim Benali | Dépannage E4 + sonde | 295 € | Envoyé | 10 juil. | 13 juil. |
| DEV-2026-046 | Sophie Marchand | PAC air-air T3 | 3 200 € | Envoyé | 08 juil. | 15 juil. |
| DEV-2026-045 | Nadia Rousseau | Remplacement unité | 680 € | Relancé | 04 juil. | aujourd’hui |
| DEV-2026-044 | Laurent Petit | Contrat entretien annuel | 240 € | Signé | 02 juil. | — |
| DEV-2026-043 | Marc Dubois | Installation mono-split | 1 890 € | Refusé | 28 juin | — |
| DEV-2026-042 | Cabinet Dr Morel | Maintenance tertiaire | 1 150 € | Brouillon | — | — |
Aperçu avec données factices — devis générés en PDF depuis la fiche (assistant IA + bibliothèque de prix)